Pontecagnano - Domina Neapolis 0-0
Napoli Gonfie Vele - Real Arienzo 1-6
Real Lady Savoia - Gerfin Campania 2-1
Sport Napoli - Valdiano 4-1
Vesevus Trecese - Centro Ester 1-7
Castel San giorgio - Virtus Partenope 4-0
Pos. | CLASSIFICA | PNT | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. |
1 | REAL LADY SAVOIA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 62 | 6 | 56 |
2 | GERFIN CAMPANIA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 12 | 34 |
3 | SPORT NAPOLI | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 |
4 | C.ESTER BARRA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
5 | REAL ARIENZO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 |
6 | VALDIANO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 29 | 20 | 9 |
7 | FEMM. PONTECAGNANO | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
8 | DOMINA NEAPOLIS AC. | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 |
9 | SPORT C.S.GIORGIO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 |
10 | VESEVUS TRECASE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 43 | -36 |
11 | NAPOLI A GONFIE VELE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 70 | -61 |
12 | VIRTUS PARTENOPE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 64 | -61 |
Nessun commento:
Posta un commento